Verantwortlichkeitsmatrix - RACI-Matrix
Die Verantwortlichkeitsmatrix ordnet Projektaufgaben eindeutig Personen und Organisationseinheiten zu. Hierzu werden die Aufgaben oder Aufgabenbereiche den Beteiligten in einer Tabelle gegenübergestellt. In den Tabellenzellen legen Kurzcodierungen die Art der Verantwortlichkeit und Befugnis fest. Am weitesten verbreitet sind die vier Codes "R" für "Responsible", "A" für "Accountable", "C" für "Consulted" und "I" für "Informed".
Verantwortlichkeitsmatrix - RACI-Matrix
Die Verantwortlichkeitsmatrix ordnet Projektaufgaben eindeutig Personen und Organisationseinheiten zu. Hierzu werden die Aufgaben oder Aufgabenbereiche den Beteiligten in einer Tabelle gegenübergestellt. In den Tabellenzellen legen Kurzcodierungen die Art der Verantwortlichkeit und Befugnis fest. Am weitesten verbreitet sind die vier Codes "R" für "Responsible", "A" für "Accountable", "C" für "Consulted" und "I" für "Informed".
Einsatzmöglichkeiten
- Zuordnung von Aufgaben und Projektbeteiligten bei Initiierung und Planung
- Analyse von Projektkommunikation und Projektrollen
- Erstellung des Kommunikationsplans.
- Grundlage für die Anforderung von Ressourcen durch die Projektleitung von der Linienorganisation.
- Input und Werkzeug für das Stakeholdermanagement
- Identifikation der verantwortlichen Person oder Organisationseinheit für Aufgabenbereiche, Arbeitspakete und Vorgänge
- Ermittlung des Zuständigkeitsbereichs und der Arbeitsbelastung einer Person oder Organisationseinheit innerhalb eines Projekts
- Identifikation von Rollenkonflikten (z.B. überschneidende Zuständigkeiten)
Ergebnisse
- Tabelle mit Zuordnung von Projektbeteiligten zu Aufgaben
- optional: (aktualisierte) Rollenbeschreibungen
Vorteile
Durchführung: Schritt für Schritt
Schritt 1: Definieren Sie Arten und Codierungen der Verantwortlichkeiten!
Überlegen Sie, welche Arten von Verantwortlichkeiten in Ihrem Projekt Anwendung finden sollen. Hierbei können Sie sich an der in Tabelle 1 dargestellten RACI-Formel orientieren. Diese Codierung ist weit verbreitet und ist Namensgeber für das Synonym "RACI-Matrix".
Codierung | Erklärung / Leitfrage |
---|---|
Responsible | Wer ist für die Ausführung der Aufgabe verantwortlich? |
Accountable | Wer ist für das Ergebnis der Aufgabe verantwortlich bzw. wer gibt es frei? An wen berichten die Responsible-Beteiligten? |
Consulted | Wer ist Experte und kann zur Ausführung der Aufgabe befragt werden? |
Informed | Wer wird über den Arbeitsfortschritt der Aufgabe informiert? |
Die RACI-Formel kann durch weitere Rollen abgewandelt bzw. ergänzt werden (s. Tab. 2).
Erweiterte Formel | Erklärung / Leitfrage |
---|---|
RACIQ | Zusätzliche Rolle "Quality Review": Wer prüft die Einhaltung der Qualitätsanforderungen? |
RACI-VS | Zwei weitere Rollen zur Freigabe von Arbeitsergebnissen: Verifier: Wer prüft die Erfüllung der Anforderungen? Signatory: Wer gibt die Entscheidung des Verifiers frei? |
RASCI | Zusätzliche Rolle "Support": Wer trägt zur Erfüllung der Aufgabe bei? |
CAIRO / RACIO | Zusätzliche Rolle "Out of the Loop" / "Omitted" zur Straffung der Kommunikation im Projekt: Wer ist bewusst nicht an der Aufgabe beteiligt und wird nicht informiert? |
Die Tabellen 3 bis 9 listen eine Reihe weiterer Formeln auf, die unterschiedliche Schwerpunkte legen:
Codierung | Erklärung / Leitfrage |
---|---|
Driver | Wer sitzt am Steuer des Gesamtprojektes? |
Approver | Wer trifft Entscheidungen und gibt Arbeitsergebnisse frei? |
Contributor | Wer erledigt die Aufgabe? |
Informed | Wer wird über Entscheidungen und Fortschritte informiert? |
Codierung | Erklärung / Leitfrage |
---|---|
Responsible | Wer besitzt die übergeordnete Verantwortung für die Aufgabe? |
Expert | Wer ist Experte und kann zur Ausführung der Aufgabe befragt werden? |
Work | Wer erledigt die Aufgabe? |
Approver | Wer trifft Entscheidungen und gibt Arbeitsergebnisse frei? |
Codierung | Erläuterung / Leitfrage |
---|---|
Perform | Wer ist für die Ausführung der Aufgabe verantwortlich? |
Accountable | Wer ist für das Arbeitsergebnis verantwortlich? An wen berichten die Performer? |
Control | Wer kontrolliert die korrekte Ausführung und hat ein Vetorecht? |
Suggest | Wer darf Hinweise zur Aufgabe geben bzw. bei der Ausführung unterstützen? |
Inform | Wer wird über Entscheidungen und Fortschritte informiert? |
Codierung | Erklärung / Leitfrage |
---|---|
Responsibility | Wer sorgt dafür, dass die Aufgabe erledigt wird? |
Authority | Wer trifft Entscheidungen und gibt Arbeitsergebnisse frei? |
Task | Wer erledigt die Aufgabe? |
Support | Wer trägt zur Erfüllung der Aufgabe bei? |
Informed | Wer wird über Entscheidungen und Fortschritte informiert? |
Codierung | Erklärung / Leitfragen |
---|---|
Approve | Wer darf Entscheidungen fällen? |
Recommend | Wer darf Lösungsalternativen für eine Entscheidung vorschlagen? |
Consulted | Wer wird im Entscheidungsprozess um Rat gefragt? |
Informed | Wer wird über Entscheidungen und Fortschritte informiert? |
Codierung | Erklärung / Leitfrage |
---|---|
Recommend | Wer darf Lösungsalternativen für eine Entscheidung vorschlagen? |
Agree | Wer bestätigt die Vorschläge des Recommend-Beteiligten als zweite Meinung? |
Perform | Wer ist für die Umsetzung nach Treffen der Entscheidung verantwortlich? Diese Rollen sollten möglichst früh konsultiert werden. |
Input | Wer stellt Daten und Fakten zur Verfügung, um den anderen Beteiligten eine Entscheidung zu ermöglichen? |
Decision | Wer ist letztendlich der finale Entscheider? |
Codierung | Erklärung / Leitfrage |
---|---|
Information | Wer wird über die Entscheidung / den Fortschritt informiert? |
Beratung | Wer darf seine Expertise einbringen und mitreden? |
Zustimmung | Wessen Zustimmung vor einer Entscheidung ist notwendig? |
Entscheidung | Wer trifft Entscheidungen und gibt Arbeitsergebnisse frei? |
Durchführung | Wer erledigt die Aufgaben nach der Entscheidung? |
Sie können auch weitere Verantwortlichkeiten definieren, die für Ihre spezielle Projektorganisation passen. Anregungen hierfür bietet Ihnen die folgende Liste:
- Mitarbeiter mit Entscheidungsbefugnis
- Mitarbeiter mit Mitspracherecht
- Weisungsbefugter Mitarbeiter
- Verantwortlicher Linienmanager
- Mitarbeiter mit Überwachungsaufgaben
- Zwingend zu konsultierender Berater
- Optionaler Berater
Achten Sie aber darauf, nicht zu viele Verantwortlichkeiten zu definieren, um die Matrix nicht zu kompliziert werden zu lassen!
Sofort weiterlesen und testen
Erster Monat kostenlos,
dann 24,95 € pro Monat
-
Know-how von über 1.000 Profis
-
Methoden für alle Aufgaben
-
Websessions mit Top-Expert:innen
Andre Ziese
26.09.2017
Angermeier
28.09.2017