Projektmanagement-Abkürzungen | Was ist PM, QS oder ROI?
Eine Übersicht aller Projektmanagement-Abkürzungen von A bis Z für deutsche und englische Begriffe.
A
Abkürzung |
Deutscher Begriff |
Englischer Begriff |
---|---|---|
AC | Actual Cost, Assessment Center | |
ACWP | Actual Cost of Work Performed | |
AD | Activity Description | |
ADM | Arrow Diagramming Method | |
AE | Arbeitsergebnis | Apportioned Effort |
AF | Anfangsfolge | |
AfA | Absetzung für Abnutzung | |
AG | Arbeitsgruppe, Auftraggeber | |
AHP | Analytischer Hierarchieprozess | Analytical Hierarchy Process |
AM | Arbeitsmenge | |
AN | Auftragnehmer | |
AOA | Activity-On-Arrow Network | |
AOB | Anordnungsbeziehung | |
AON | Activity-On-Node Network | |
AP | Arbeitspaket | |
ARGE | Arbeitsgemeinschaft | |
ATP | Acceptance Test Procedure |
B
Abkürzung |
Deutscher Begriff |
Englischer Begriff |
---|---|---|
BCWP | Budgeted Cost of Work Performed | |
BCWS | Budgeted Cost of Work Scheduled | |
BK | Beschleunigungskosten | |
BNE | Bottle Neck Engineering | |
BPR | Business Process Reengineering | |
BSC | Balanced Scorecard | |
BVB | Besondere Vertragsbedingungen für die Beschaffung von DV-Leistungen |
C
Abkürzung |
Deutscher Begriff |
Englischer Begriff |
---|---|---|
CBA | Cost-Benefit Analysis | |
CIM | Cross Impact Matrix | |
CM | Configuration Management | |
CMM | Capability Maturity Model | |
CPI | Cost Performance Index | |
CPM | Critical Path Method | |
CQFD | Continuous Quality Function Deployment | |
CSA | Configuration Status Accounting | |
CV | Cost Variance |
D
Abkürzung |
Deutscher Begriff |
Englischer Begriff |
---|---|---|
D | Dauer | |
DD | Data Date | |
DoE | Design of Experiments | |
DU | Duration | |
DUR | Duration | |
DVP | Deutscher Verband der Projektmanager in der Bau- und Immobilienwirtschaft e.V. |
E
Abkürzung |
Deutscher Begriff |
Englischer Begriff |
---|---|---|
EFQM | European Foundation for Quality Management | |
EKN | Ereignisknoten-Netzplan | |
EM | Einsatzmittel | |
EMA | Einsatzmittelart | |
EMB | Einsatzmittel-Bedarf | |
EMP | Einsatzmittel-Planung | |
EMW | Einsatzmittel-Aufwand | |
ENP | Entscheidungsnetzplan | |
EON | Event-On-Node | |
EPG | Enterprise Project Governance | |
EPM | Enterprise Project Management | |
EQA | European Quality Award | |
ERP | Enterprise Resource Planning | |
EV | Earned Value | |
EVA | Earned Value Analysis | |
EVB-IT | Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von IT-Leistungen | |
EVM | Earned Value Management |
F
Abkürzung |
Deutscher Begriff |
Englischer Begriff |
---|---|---|
FF | Finish-to-Finish Relationship, Free Float | |
FFP | Firm Fixed-Price Contract | |
FGR | Fortschrittsgrad | |
FMEA | Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse | Failure Mode and Effect Analysis |
FP | Freie Pufferzeit | |
FPA | Function-Point-Analyse | Function Point Analysis |
FRP | Freie Rückwärtspufferzeit | |
FS | Finish-to-Start Relationship | |
FTE | Full-Time Equivalent | |
FuE-Projekt | Forschungs- und Entwicklungsprojekt | |
FW | Fertigstellungswert |
G
Abkürzung |
Deutscher Begriff |
Englischer Begriff |
---|---|---|
GoPM | Governance of Project Management | |
GP | Gesamte Pufferzeit | |
GPM | Gesellschaft für Projektmanagement |
H
Abkürzung |
Deutscher Begriff |
Englischer Begriff |
---|---|---|
HD | Häufigste Dauer | |
HOAI | Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) | |
HoQ | House of Quality |
I
Abkürzung |
Deutscher Begriff |
Englischer Begriff |
---|---|---|
ICB | IPMA Competence Baseline, IPMA Individual Competence Baseline | |
IFB | Invitation for Bid | |
IPMA | International Project Management Association | |
ITIL | Information Technology Infrastructure Library |
K
Abkürzung |
Deutscher Begriff |
Englischer Begriff |
---|---|---|
KM | Konfigurationsmanagement | Knowledge Management |
KNA | Kosten-Nutzen-Analyse | |
KP | Kostenplan | |
KPI | Key Performance Indicator | |
KSP | Kostenstrukturplan |
L
Abkürzung |
Deutscher Begriff |
Englischer Begriff |
---|---|---|
LA | Lenkungsausschuss | |
LO | Lernende Organisation | Learning Organisation |
LOE | Level of Effort | |
LOI | Absichtserklärung, Letter of Intent |
M
Abkürzung |
Deutscher Begriff |
Englischer Begriff |
---|---|---|
M&T | Maintenance and Turnaround | |
MbD | Management by Delegation | |
MbE | Management by Exception | |
MbP | Management by Projects | |
MBTI | Myers-Briggs-Typenindikator | Myers-Briggs Type-Indicator |
MBWA | Management by Wandering Around | |
MD | Mittlere Dauer | |
MIND | Minimale Dauer | |
MPM | Mehrprojektmanagement, Metra-Potential-Methode, Multiprojektmanagement | Metra Potential Method, Multi Project Management |
MTA | Meilensteintrendanalyse |
N
Abkürzung |
Deutscher Begriff |
Englischer Begriff |
---|---|---|
NDA | Non Disclosure Agreement | |
NF | Normalfolge | |
NIH | Not Invented Here | |
NN | Nomen Nominandum | |
NP | Netzplan | |
NPD | New Product Development | |
NPT | Netzplantechnik | |
NWA | Nutzwertanalyse |
O
Abkürzung |
Deutscher Begriff |
Englischer Begriff |
---|---|---|
OBS | Organizational Breakdown Structure | |
OD | Optimistische Dauer | Organization Development |
OE | Organisationseinheit, Organisationsentwicklung | |
OPM3 | Organizational Project Management Maturity Model | |
OST | Open Space Technology | |
OU | Organizational Unit |
P
Abkürzung |
Deutscher Begriff |
Englischer Begriff |
---|---|---|
PC | Percent Complete | |
PCM | Project Cycle Management | |
PCT | Percent Complete | |
PD | Pessimistische Dauer | |
PDM | Precedence Diagramming Method | |
PDO | Projektdokumentation | |
PERT | Program Evaluation and Review Technique | |
PID | Project Initiation Document, Project Initiation Documentation | |
PL | Projektleiter(in) | |
PLC | Product Life Cycle | |
PM | Projektmanagement | Project Management, Project Manager |
PM-Handbuch | Projektmanagementhandbuch | |
PMBOK | Project Management Body of Knowledge | |
PMBOK Guide | Guide to the Project Management Body of Knowledge | |
PMI | Project Management Institute | |
PMIS | Project Management Information System | |
PMMM | Project Management Maturity Model | |
PMP | Project Management Professional® | |
PMROI | Project Management Return on Invest | |
PO | Projektorganisation | |
POG | Projektorientierte Gesellschaft | |
POS | Project Oriented Society | |
PSA | Professional Services Automation | |
PSE | Projektstrukturebene | |
PSP | Projektstrukturplan | |
PV | Planned Value | |
PZ | Projektziel |
Q
Abkürzung |
Deutscher Begriff |
Englischer Begriff |
---|---|---|
QA | Quality Assurance | |
QFD | Quality Function Deployment | |
QM | Qualitätsmanagement | |
QS | Qualitätssicherung |
R
Abkürzung |
Deutscher Begriff |
Englischer Begriff |
---|---|---|
R&D Project | Research and Development Project | |
RAG | Red Amber Green | |
RAM | Responsibility Accountability Matrix, Responsibility Assignment Matrix | |
RE | Requirements Engineering, Reverse Engineering | |
RfC | Request for Change | |
RFP | Request for Proposal | |
RFQ | Request for Quotation | |
RMS | Risikomanagementsystem | Risk Management System |
ROI | Return on Investment | |
RTSC | Real Time Strategic Change | |
RUP | Rational Unified Process |
S
Abkürzung |
Deutscher Begriff |
Englischer Begriff |
---|---|---|
SE | Simultaneous Engineering, Software Engineering | |
SF | Start-to-Finish Relationship | |
SOW | Statement of Work | |
Spec | Specification | |
SPEZ | Spezifikation | |
SPI | Schedule Performance Index | |
SS | Start-to-Start Relationship | |
SU | Vorbereiten eines Projekts | Starting up a Project |
SV | Schedule Variance | |
SWEBOK | Software Engineering Body of Knowledge | |
SWOT-Analysis | SWOT-Analyse | Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats Analysis |
T
Abkürzung |
Deutscher Begriff |
Englischer Begriff |
---|---|---|
T&M | Time and Material Contract | |
TA | Teilaufgabe | |
TCI | Theme-Centered Interaction | |
TG | ABC Analysis | |
TOC | Theory of Constraints | |
TQM | Total Quality Management | |
TZI | Themenzentrierte Interaktion |
U
Abkürzung |
Deutscher Begriff |
Englischer Begriff |
---|---|---|
UML | Unified Modeling Language | |
UP | Unabhängige Pufferzeit |
V
Abkürzung |
Deutscher Begriff |
Englischer Begriff |
---|---|---|
VKN | Vorgangsknoten-Netzplan | |
VM | V-Modell | |
VPN | Vorgangspfeil-Netzplan |
W
Abkürzung |
Deutscher Begriff |
Englischer Begriff |
---|---|---|
WBS | Work Breakdown Structure | |
WP | Work Package |
X
Abkürzung |
Deutscher Begriff |
Englischer Begriff |
---|---|---|
XP | Extreme Programming |